| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車勢股份有限公司 | 全職 | 9 / 10  | 40.5  | 幾乎不  | 5 年 | 30,000 / 月 | 188 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣富士全錄股份有限公司 | 全職 | 8 / 11  | 50  | 經常  | 1 年 | 478,500 / 年 | 200 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄  | 
| 掌生穀粒糧商號股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 43  | 偶爾  | - | 33,000 / 月 | 192 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄  | 
| 城邦麥浩斯 | 全職 | 8 / 13  | 65  | 幾乎每天  | 4 年 | 600,000 / 年 | 192 元 | 2011.05 | 沒有回報記錄  | 
| 騎昇顧問有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | - | 33,000 / 月 | 207 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄  | 
| 蓋斯克科技 | 實習 | 4 / 5  | 20  | 偶爾  | - | 140 / 小時 | 140 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄  | 
| 閎碩科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
| 領袖公關有限公司 | 全職 | 8 / 10.5  | 52  | 幾乎每天  | - | 28,000 / 月 | 134 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| 永信藥品工業股份有限公司 大甲 總公司 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | - | 550,000 / 年 | 190 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| 飛魚數位遊戲股份有限公司 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | - | 32,000 / 月 | 159 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
