| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西歐科技有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 30,000 / 月 | 149 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 九日行銷工作室 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 經常 | - | 28,000 / 月 | 165 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
| 新光三越台中中港店 行銷課 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 520,000 / 年 | 272 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 聯合報股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 80 | 經常 | - | 33,000 / 月 | 100 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
| 車勢股份有限公司 | 全職 | 9 / 10 | 40.5 | 幾乎不 | 5 年 | 30,000 / 月 | 188 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 台灣富士全錄股份有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 1 年 | 478,500 / 年 | 200 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 掌生穀粒糧商號股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 192 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
| 城邦麥浩斯 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | 4 年 | 600,000 / 年 | 192 元 | 2011.05 | 沒有回報記錄 |
| 騎昇顧問有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 207 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 蓋斯克科技 | 實習 | 4 / 5 | 20 | 偶爾 | - | 140 / 時 | 140 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
