| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保忠精密工具股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 | 
| 新儀科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 | 
| 富比士網路科技有限公司 行銷部 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 | 
| 奇妮服裝股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 | 
| 媽媽經_經遠科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 | 
| 新光三越百貨股份有限公司 南西 | 全職 | 8 / 12 | 70 | 幾乎每天 | - | 32,000 / 月 | 113 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 | 
| 媽媽餵股份有限公司 (85110443) 總公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 | 
| 香港商阿里巴巴香港電子商務有限公司台灣分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 | 
| 勤貿實業股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 35,000 / 月 | 194 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 | 
| 數位至匯股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 | 
