| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數位至匯股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 男 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 歐萊德國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 55 | 經常 | 1 年 | - | 34,000 / 月 | 155 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 慧邦科技 | 全職 | 7 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 54,000 / 月 | 336 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 資誠 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 4 年 | - | 70,000 / 月 | 438 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 中國衛生材料生產中心股份有限公司 (03088401) 彰化 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 2 年 | 女 | 35,000 / 月 | 176 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 阿里巴巴集團 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 1 年 | - | 60,000 / 月 | 370 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 雷亞遊戲股份有限公司 信義總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 咖碼股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| MOMO富邦媒體科技股份有限公司 內湖洲子街 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 浩騰媒體股份有限公司 PHD Media | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 經常 | - | 女 | 32,000 / 月 | 166 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
