| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環科技股份有限公司 新竹市 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 5 年 | 800,000 / 年 | 396 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 力晶積成電子製造股份有限公司(力積電) PSMC 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 44 | 經常 | 4 年 | 72,000 / 月 | 412 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 力成科技股份有限公司 P11 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | 4 年 | 900,000 / 年 | 436 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 力積電 P1/2 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 幾乎不 | 3 年 | 70,000 / 月 | 498 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 台積電 | 全職 | 8 / 13 | 60 | 幾乎每天 | 4 年 | 60,000 / 月 | 251 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 群創光電股份有限公司 INNOLUX 台南 | 全職 | 11 / 11 | 55 | 幾乎每天 | - | 48,000 / 月 | 217 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 新唐科技股份有限公司 竹科廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 精材科技股份有限公司 中壢 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 48,000 / 月 | 239 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON F11 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | - | 1,200,000 / 年 | 383 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 欣興電子股份有限公司 S2 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 經常 | 1 年 | 53,000 / 月 | 268 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
