| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 女 | 67,650 / 月 | 337 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON 龜山 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 女 | 67,650 / 月 | 337 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 美光科技 桃園 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | - | - | 67,650 / 月 | 281 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 力積電 P12廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 力積電 P12 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 7 年 | 男 | 75,000 / 月 | 311 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 頎邦科技股份有限公司 力行廠 | 全職 | 10 / 10.5 | 37 | 幾乎不 | 4 年 | - | 680,000 / 年 | 394 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光記憶體股份有限公司 | 全職 | 8 / 10.5 | 53 | 經常 | 3 年 | - | 1,500,000 / 年 | 587 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光記憶體股份有限公司 台中廠 | 全職 | 8 / 14 | 70 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 77,000 / 月 | 274 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太) MICRON F11 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | - | - | 1,200,000 / 年 | 383 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 5 年 | - | 1,400,000 / 年 | 581 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
