| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明台產物保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄  | 
| 長豐工程顧問股份有限公司 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 4 年 | 48,000 / 月 | 239 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄  | 
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 4 年 | 74,000 / 月 | 461 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄  | 
| 怡和餐飲集團 台中五權 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | 6 年 | 34,000 / 月 | 141 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄  | 
| 國泰人壽保險股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄  | 
| 麥當勞 台北市門市襄理 | 全職 | 8 / 8.5  | 40  | 偶爾  | 5 年 | 40,000 / 月 | 250 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 7  | 35  | 幾乎不  | 3 年 | 900,000 / 年 | 533 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣人壽 台北 | 全職 | 10 / 10  | 50  | 經常  | 6 年 | 80,000 / 月 | 398 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄  | 
| 合迪股份有限公司 總公司 | 全職 | 8.5 / 9  | 40  | 偶爾  | 6 年 | 950,000 / 年 | 498 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄  | 
