公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精鏡傳媒股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
中天電視股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 30,000 / 月 | 189 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
八大電視股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 36,000 / 月 | 199 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
新民文化事業有限公司 | 全職 | 9 / 10 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 38,000 / 月 | 241 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
壹週刊 | 全職 | 8 / 6 | 38 | 幾乎不 | 2 年 | 48,000 / 月 | 309 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
台灣中評通訊社有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 55,000 / 月 | 274 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
聯合報股份有限公司 | 8 / 14 | 70 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
東森新聞雲股份有限公司 | 8 / 11 | 55 | 經常 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
國風傳媒有限公司 | 7 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
新聞部門 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)