公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南山人壽保險股份有限公司 總公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 38,000 / 月 | 210 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
台橡股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 1,200,000 / 年 | 553 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
薩摩亞商新茂環球有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
友愉股份有限公司 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 214 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
大力卜股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 56 | 經常 | 1 年 | 732,800 / 年 | 269 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
台灣奇士美化妝品股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 35,000 / 月 | 194 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
創見資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 44,000 / 月 | 274 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)