公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春源鋼鐵工業股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
湧德電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 3 年 | 800,000 / 年 | 391 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
采鈺科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 640,000 / 年 | 295 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
裕隆汽車製造股份有限公司 母公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 44,000 / 月 | 219 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
毅嘉科技股份有限公司 華亞 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 32,000 / 月 | 159 元 | 2011.12 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)