| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家樂福 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 其他 | 61,000 / 月 | 380 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 內湖科技大樓 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 宏碁股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | - | 1,700,000 / 年 | 882 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| MOMO富邦媒體科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 華為 英國倫敦 | 約聘雇 | 8.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 3,562 / 日 | 445 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 3 年 | - | 55,000 / 月 | 344 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 東和鋼鐵企業股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 950,000 / 年 | 493 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| IKALA | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 女 | 900,000 / 年 | 415 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
