| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶電腦工業股份有限公司 COMPAL 內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 幾乎不 | 2 年 | 1,050,000 / 年 | 537 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 遠傳電信股份有限公司 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 經常 | 3 年 | 850,000 / 年 | 292 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 聯發科技股份有限公司 | 約聘雇 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 50,000 / 月 | 313 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 不方便透露 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 幾乎不 | 4 年 | 1,550,000 / 年 | 770 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 皓博科技股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 700,000 / 年 | 290 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| IKALA公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 120,000 / 月 | 747 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 950,000 / 年 | 470 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 950,000 / 年 | 438 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
