公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順富集團英屬榮耀 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | - | 50,000 / 月 | 205 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
太師傅企業股份有限公司 (53879338) 高雄市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
力森諾科 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 28 年 | 80,000 / 月 | 498 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
台灣耐落股份有限公司 (45913706) 高雄 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 3 年 | 50,000 / 月 | 260 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
千群綠能科技股份有限公司 (43940876) 廠區 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | 25 年 | 55,000 / 月 | 322 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)