公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠捷科技股份有限公司 中和總部 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 18 年 | 1,100,000 / 年 | 512 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
仁寶電腦工業股份有限公司 內湖 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 13 年 | 70,000 / 月 | 391 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
冠捷 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
瑞昱 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 10 年 | 2,500,000 / 年 | 1037 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
啟碁科技股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 9 年 | 80,000 / 月 | 443 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
啟碁科技 新竹/NW | 全職 | 8 / 9 | 43 | 經常 | 8 年 | 1,200,000 / 年 | 581 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄 |
聯華電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 20 年 | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)