公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群創光電股份有限公司 INNOLUX | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 12 年 | 100,000 / 月 | 593 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
國泰人壽保險股份有限公司 人力資源部 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 10 年 | 1,500,000 / 年 | 745 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
群創光電股份有限公司 台南廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 12 年 | 1,400,000 / 年 | 645 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
鴻海精密工業股份有限公司 民生 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 18 年 | 3,000,000 / 年 | 1383 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
鴻海精密工業股份有限公司 土城 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 經常 | 20 年 | 2,600,000 / 年 | 1079 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
友達光電股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 18 年 | 2,100,000 / 年 | 968 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)