| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一綜合證券股份有限公司 總 | 全職 | 8 / 10 | 47 | 幾乎每天 | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 444 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 聯強國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 軟體公會 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 大江生醫股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 75,000 / 月 | 467 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 遠傳電信股份有限公司 總部大樓 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 好好國際物流股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 49 | 偶爾 | 10 年 | 45,000 / 月 | 226 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 分行 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 865,800 / 年 | 449 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 阜爾運通股份有限公司 | 全職 | 8 / 5 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 46,000 / 月 | 278 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽 地方分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 宏華國際股份有限公司 新店 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 38,000 / 月 | 239 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
