公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台新國際商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 偶爾 | 3 年 | 800,000 / 年 | 277 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
台新國際商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 57,000 / 月 | 355 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
網銀國際台北分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
掌中乾坤網路科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | 8 年 | 55,000 / 月 | 312 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
歐付寶電子支付股份有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
台灣新蛋網股份有限公司 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)