公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣積體電路製造股份有限公司(台積電) TSMC | 全職 | 12 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 2,000,000 / 年 | 830 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
德州儀器工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 4 年 | 1,650,000 / 年 | 761 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
台灣積體電路製造股份有限公司 台中F15A | 全職 | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 6 年 | 2,500,000 / 年 | 853 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 台南場 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 85,000 / 月 | 470 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
日月光半導體製造股份有限公司 中壢 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 120,000 / 年 | 50 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)