| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同股份有限公司 | 全職 | 12 / 12 | 42 | 幾乎不 | - | 男 | 38,000 / 月 | 233 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 東森得易購股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 45,000 / 月 | 281 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 科定企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | 5 年 | 其他 | 42,000 / 月 | 264 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| KTJ嘉里大榮物流股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 48 | 經常 | - | 男 | 32,000 / 月 | 164 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| DEEP01 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 910,000 / 年 | 472 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 南亞電路板股份有限公司 錦興廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | 4 年 | 男 | 900,000 / 年 | 439 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 英業達股份有限公司 龜山廠 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 700,000 / 年 | 365 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS 北投 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 12 年 | 女 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 東森得易購股份有限公司 B2B/B2E團隊 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 偶爾 | 15 年 | 男 | 75,000 / 月 | 387 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
