| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐樣水科技公司 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 | 
| 欣銓科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 37,000 / 月 | 230 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 | 
| 東森得易購股份有限公司 B2B/B2E團隊 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 | 
| 日月光半導體製造股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 偶爾 | 15 年 | 75,000 / 月 | 387 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 | 
| 京元電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 3 年 | 35,000 / 月 | 216 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 | 
| 同欣電子工業股份有限公司 鶯歌廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 850,000 / 年 | 392 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 | 
| 佰龍機械 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 | 
| 台塑網科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 850,000 / 年 | 441 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 | 
| 宥懿股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 223 元 | 2012.02 | 沒有回報記錄 | 
| 台大醫院 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 55,000 / 月 | 304 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 | 
