公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬上玩資訊網路股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
呵呵 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
香港商宏澯科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
日月光半導體製造股份有限公司 | 派遣 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 7 年 | 100,000 / 月 | 415 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)