| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 1,800,000 / 年 | 747 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 漢通科技股份有限公司 (25102996) 南港 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS | 全職 | 9 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 1,700,000 / 年 | 882 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 禾瑞亞科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| ASYS | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 瑞嘉軟體科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 瑞嘉軟體科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 凌陽 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 網銀國際台北分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 資拓宏宇國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 51,000 / 月 | 317 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
