| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂居科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 720,000 / 年 | 373 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 鴻佰科技股份有限公司 土城 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 81,000 / 月 | 448 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| NTUST | 實習 | 8 / 9 | 54 | 偶爾 | - | 男 | 55,000 / 月 | 250 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 晶心科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 新人類資訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 華碩電腦股份有限公司 ASUS 北投 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 19 年 | 女 | 72,000 / 月 | 398 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| WOWGAMING | 全職 | 8 / 11 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | - | 800,000 / 年 | 275 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 凌群電腦股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 臺灣網路認證股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 1,300,000 / 年 | 719 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 博發科技有限公司 (52243133) 台北辦公室 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 78,000 / 月 | 485 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
