| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104科技 | 派遣 | 8 / 6 | 44 | 幾乎不 | 5 年 | 650,000 / 年 | 299 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| UIJO | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 11 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 123股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 8 | 幾乎不 | 6 年 | 10,000,000 / 年 | 37879 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 正文科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 640,000 / 年 | 332 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 寶碩財務科技股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 華泰電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 300 / 時 | 300 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 是德科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 70,000 / 月 | 436 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 群創光電 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 昇恆昌建設股份有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| ATEN | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 56,000 / 月 | 349 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
