| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家便利商店股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 200 / 日 | 25 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 全聯 全聯實業股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 198 / 時 | 198 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 益佳食品有限公司 (83035286) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 老地方國際有限公司 (45147922) | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | - | 女 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 30 | 幾乎不 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 家樂福賣場 桃園 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 經常 | - | 其他 | 29,000 / 月 | 181 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 鶙會社有限公司 (93380666) | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 女 | 190 / 時 | 190 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 熊寶貝寵物用品股份有限公司 (53129265) | 全職 | 11 / 12 | 60 | 幾乎不 | - | 女 | 440,000 / 年 | 152 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
