| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超商股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 32  | 幾乎不  | - | 168 / 小時 | 168 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄  | 
| 全家便利商店股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 閃銀有限公司 內湖 | 兼職(含打工) | 6 / 6  | 25  | 幾乎不  | 2 年 | 183 / 小時 | 183 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 靜思書軒 大林慈濟 | 全職 | 8 / 8.5  | 42.5  | 偶爾  | - | 23,000 / 月 | 135 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄  | 
| 統一超商股份有限公司 | 兼職(含打工) | 6 / 6  | 38  | 偶爾  | 2 年 | 170 / 小時 | 170 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄  | 
| 711門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄  | 
| 711 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 經常  | - | 20,000 / 月 | 124 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄  | 
| 西雅圖極品咖啡 | 兼職(含打工) | 9 / 9  | 40  | 經常  | - | 150 / 小時 | 150 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄  | 
| 711門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 24  | 幾乎不  | - | 195 / 小時 | 195 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄  | 
| 7-11 楊功門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 24  | 偶爾  | - | 200 / 日 | 25 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄  | 
