| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華汽車工業股份有限公司 楊梅工廠 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 830,000 / 年 | 430 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄  | 
| 聯毅科技股份有限公司 竹北 | 全職 | 8 / 10  | 46  | 經常  | 3 年 | 900,000 / 年 | 409 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 三陽工業股份有限公司 SYM | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄  | 
| 聯毅科技股份有限公司 竹北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 10 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄  | 
| 鐿鈦科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 42  | 經常  | 6 年 | 650,000 / 年 | 323 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄  | 
| 信邦電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 38,000 / 月 | 239 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 信盛精工股份有限公司 (88178677) 高雄 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 7 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄  | 
| 鼎霖國際有限公司 (28509739) 太平 | 全職 | 8 / 9  | 44.5  | 經常  | 2 年 | 45,000 / 月 | 252 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄  | 
| 信邦電子股份有限公司 國華廠 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 3 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 凱泓機械股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 42  | 經常  | 1 年 | 37,000 / 月 | 221 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
