| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 72,000 / 月 | 448 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 德大機械股份有限公司 數位部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 790,000 / 年 | 410 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 愛金卡股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 70,000 / 月 | 346 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 碩誠國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 14 年 | 女 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 昕力資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 其他 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商兆普有限公司台灣分公司 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 致宣貿易有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 全台物流股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 其他 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 捷智商訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | 5 年 | - | 60,000 / 月 | 296 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
