公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳格食品股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
屏榮食品股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 50 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 138 元 | 2016.11 | 沒有回報記錄 |
仲偉企業股份有限公司 (16366980) 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 480,000 / 年 | 249 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
生資有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 46,500 / 月 | 289 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
大江生醫股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
洽富實業股份有限公司 梧棲工廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
嘉捷科技企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 60 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 163 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
拜寧奈米生物科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 35,500 / 月 | 221 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
統一企業股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 11 | 44 | 偶爾 | 4 年 | 48,000 / 月 | 277 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
1-9 篇 (共 9 篇)