| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 債券管理部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 25 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 凱基證券股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 3 年 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 國泰 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 41 | 幾乎不 | - | 47,000 / 月 | 285 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 鈺登科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 7 年 | 68,400 / 月 | 378 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 總行 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 11 年 | 61,000 / 月 | 380 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 信義房屋股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 700,000 / 年 | 346 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 47,700 / 月 | 298 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 650,000 / 年 | 337 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
| 和泰股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
