公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杏輝 廠區 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 37,000 / 月 | 220 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
力成科技 | 全職 | 12 / 10 | 48 | 經常 | 10 年 | 33,500 / 月 | 174 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
眾電系統 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 21,000 / 月 | 131 元 | 2014.01 | 沒有回報記錄 |
台元紡織股份有限公司 竹北 | 全職 | 8 / 6.5 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 400,000 / 年 | 204 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
群創光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 9 年 | 430,000 / 年 | 198 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
集盛實業股份有限公司 | 全職 | 9 / 9.5 | 50 | 經常 | - | 32,500 / 月 | 161 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
東遠精技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎每天 | 7 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
義大開發股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 23,500 / 月 | 146 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)