| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科科院 資通 所 | 全職 | 8 / 8 | 60 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 53,000 / 月 | 214 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 台塑石化股份有限公司 內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | 女 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 全智科技股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 其他 | 750,000 / 年 | 389 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 世騰電子科技股份有限公司 南崁 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 經常 | 5 年 | 女 | 47,000 / 月 | 259 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 林同棪工程顧問股份有限公司 台北 | 約聘雇 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 21 年 | 男 | 68,000 / 月 | 425 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 緯創資通股份有限公司 WISTRON | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | - | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 伊甸社會福利基金會 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 513,760 / 年 | 266 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 太平洋電線電纜股份有限公司 大溪 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 女 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 易遊網旅行社股份有限公司 西門 | 全職 | 9 / 8 | 45 | 偶爾 | - | 女 | 34,000 / 月 | 186 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 SHOPEE DYL | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 45,000 / 月 | 278 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
