| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 9.5 | 40.5 | 偶爾 | - | - | 60,000 / 月 | 374 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 美時化學製藥股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 900,000 / 年 | 467 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 永豐金租賃股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 高峰藥品材料股份有限公司 (28521017) | 全職 | 9 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 459 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 全地產股份有限公司 (94003352) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 資褓儲存股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 女 | 900,000 / 年 | 419 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 逸盈科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 女 | 40,000 / 月 | 237 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 銀鐸實業有限公司 公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 光明航運 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 偶爾 | 3 年 | - | 40,000 / 月 | 266 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 徐府實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
