| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 光明航運 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 偶爾 | 3 年 | 40,000 / 月 | 266 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 品岱電子有限公司 (83550986) | 全職 | 9 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 46,500 / 月 | 258 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 穩得實業股份有限公司 業務部 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 晉泰科技股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 45,400 / 月 | 251 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣明治食品股份有限公司 (52613156) | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 47,000 / 月 | 293 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 高盛電子科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 975,000 / 年 | 405 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 特力屋股份有限公司 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 30 | 幾乎不 | - | 170 / 時 | 170 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 連邦國際專利商標事務所 台北總所 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 32,000 / 月 | 177 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
| 光陽工業股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
