| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萊恩生物科技有限公司 (53855309) 台中北區 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 幾乎不 | - | 女 | 624,000 / 年 | 319 元 | 2026.06 | 沒有回報記錄 |
| 品岱電子有限公司 (83550986) | 全職 | 9 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 46,500 / 月 | 258 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 高盛電子科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 其他 | 975,000 / 年 | 405 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 光陽工業股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 女 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 和泰企業集團 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 840,000 / 年 | 436 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 加利利旅行社股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 穩得實業股份有限公司 業務部 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 東生華製藥股份有限公司 | 全職 | 8 / 16 | 80 | 幾乎每天 | - | 男 | 45,000 / 月 | 140 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 海尼根台灣股份有限公司 (70770430) 業務部門 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | 3 年 | - | 85,000 / 年 | 39 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 東竹藥品股份有限公司 (22161606) 東竹藥品股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 偶爾 | 9 年 | 男 | 60,000 / 月 | 354 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
