| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓神出版機構 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 偶爾 | 3 年 | - | 36,000 / 月 | 196 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 新儀科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 精鏡傳媒股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 41.5 | 偶爾 | - | 其他 | 38,000 / 月 | 228 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 香港商遊戲種子娛樂有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | - | 540,000 / 年 | 249 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 樂學網科技股份有限公司 (25060270) 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 大宇資訊股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 45 | 經常 | - | 其他 | 50,000 / 月 | 279 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 富利餐飲股份有限公司 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 經常 | - | 女 | 52,000 / 月 | 330 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 新儀科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 步鄰客股份有限公司 (50789621) 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 好書服文創事業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
