| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家城股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 英屬維京群島商方案三三股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 41,000 / 月 | 204 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣國際航電股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 55,000 / 月 | 304 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 統一數網股份有限公司 廣告部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 10 年 | 38,000 / 月 | 210 元 | 2014.05 | 沒有回報記錄 |
| 大聯大投資控股股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 40,000 / 月 | 223 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 則越廣告行銷有限公司 企劃部 | 全職 | 8 / 10 | 70 | 經常 | - | 28,000 / 月 | 97 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 雄獅旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 29,000 / 月 | 180 元 | 2019.11 | 沒有回報記錄 |
| 奕力科技股份有限公司 竹北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 8 年 | 80,000 / 月 | 443 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 唯晶科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 45,000 / 月 | 247 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 眾志成有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
