| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新芽網路有限公司 台北 | 實習 | 8 / 8 | 43 | 幾乎不 | - | 女 | 45,000 / 月 | 259 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 則越廣告行銷有限公司 企劃部 | 全職 | 8 / 10 | 70 | 經常 | - | 女 | 28,000 / 月 | 97 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 捷盛數位行銷有限公司 (42998625) 台北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | - | 40,000 / 月 | 221 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 喜新國際 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 家城股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 奕力科技股份有限公司 竹北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 8 年 | 男 | 80,000 / 月 | 443 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 唯晶科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 女 | 45,000 / 月 | 247 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 眾志成有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 媽媽經_經遠科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 黑沃咖啡 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
