| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資誠 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 70,000 / 月 | 438 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 大亞鏈條股份有限公司 仁德廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 34,500 / 月 | 190 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 9 年 | 1,600,000 / 年 | 781 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 衛利生物科技股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 聯合線上股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | - | - | 2022.08 | 沒有回報記錄 | |
| 光澤生物科技有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 1 年 | 35,000 / 月 | 202 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 600,000 / 年 | 277 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 和昇休閒開發股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 32,000 / 月 | 159 元 | 2014.06 | 沒有回報記錄 |
| 集客數據行銷公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 1 年 | 34,000 / 月 | 188 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 數字科技股份有限公司 三重 | 全職 | 8 / 8.2 | 57.4 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 136 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
