| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦行銷股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 15 年 | 其他 | 850,000 / 年 | 445 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 誠品生活 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 創業家兄弟股份有限公司 台北南港展覽館 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | - | 男 | 29,000 / 月 | 143 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 富邦媒體科技股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 經常 | 3 年 | 男 | 45,400 / 月 | 271 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 行天宮 | 全職 | 2 / 4 | 28 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 480,000 / 年 | 348 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 威亘企業有限公司 | 全職 | 8 / 14 | 80 | 幾乎每天 | 4 年 | 男 | 37,000 / 月 | 114 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 以立股份有限公司 | 全職 | 8 / 10.5 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 29,000 / 月 | 185 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商拍拖有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| AUTODESK | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 康和皇家生活事業股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2016.12 | 沒有回報記錄 |
