| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯合利華股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 偶爾 | 1 年 | 60,000 / 月 | 311 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
| 安費諾亮泰企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 聯合利華股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 銳鉅國際有限公司 (83511149) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 英亞展覽服務有限公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 1 年 | 38,000 / 月 | 252 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 奔馳雲端科技有限公司 板橋 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 110,000 / 年 | 57 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 建國 | 全職 | 4 / 4 | 24 | 幾乎不 | - | 200,000 / 年 | 171 元 | 2019.11 | 沒有回報記錄 |
| 益普索市場研究股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 1 年 | 39,000 / 月 | 231 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 大塚資訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
