| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠祥貿易股份有限公司 (04283509) 台北分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 安費諾亮泰企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 大葉高島屋百貨股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 2 年 | - | 38,000 / 月 | 198 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 保亨科技股份有限公司 (28689654) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 潮準 | 全職 | 8 / 8 | 39 | 偶爾 | 2 年 | - | 38,000 / 月 | 243 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 雄獅旅行社股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 大碩科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 五福旅行社股份有限公司 台北分公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 男 | 39,000 / 月 | 194 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 悠雅科技有限公司 (83522455) | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | - | 510,000 / 年 | 235 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 台北松江 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 幾乎每天 | - | 男 | 30,000 / 月 | 156 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
