| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 女 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
| 富士全錄 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 偶爾 | 2 年 | - | 31,000 / 月 | 189 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
| 可果美股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 法雅客股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 11 | 45 | 幾乎每天 | - | - | 336,000 / 年 | 158 元 | 2015.08 | 沒有回報記錄 |
| 創文興業 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 幾乎每天 | - | 男 | 28,000 / 月 | 126 元 | 2015.07 | 沒有回報記錄 |
| 依洛嘉國際實業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
| 優派 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 女 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄 |
| 富邦人壽 北八區 | 全職 | 9.5 / 9.5 | 60 | 經常 | 2 年 | 男 | 500,000 / 年 | 170 元 | 2015.01 | 沒有回報記錄 |
| 亞綻商業服務股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2014.06 | 沒有回報記錄 |
| 誠品生活股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 30,000 / 月 | 149 元 | 2010.11 | 沒有回報記錄 |
