| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊戲種子 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 女 | 650,000 / 年 | 339 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 數位電通股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 450,000 / 年 | 233 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 橡木桶洋酒公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 美商克耐得 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 銳鉅國際有限公司 (83511149) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 博立思管理顧問股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 416,000 / 年 | 216 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 遠傳 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 數字科技股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 9 | 42 | 經常 | 1 年 | 男 | 35,000 / 月 | 209 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 明門實業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 550,000 / 年 | 279 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 豐芸廣告行銷有限公司 (25021880) 台北 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 30,000 / 月 | 185 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
