| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越科技股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄  | 
| 雄獅股份有限公司 內湖總部 | 全職 | 8 / 11  | 40  | 經常  | 1 年 | 27,000 / 月 | 173 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄  | 
| 尖點科技股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 3 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2015.08 | 沒有回報記錄  | 
| 馬鞍山綠德電子 馬鞍山 | 全職 | 10.5 / 12  | 70  | 幾乎每天  | - | 48,000 / 月 | 169 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄  | 
| 群聯電子 竹南 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 4 年 | 580,000 / 年 | 267 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄  | 
| 群環科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 4 年 | 43,000 / 月 | 238 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄  | 
| 研華 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 幾乎不  | 2 年 | 40,500 / 月 | 224 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄  | 
| 南一書局企業股份有限公司 桃竹服務中心 | 全職 | 10 / 10  | 50  | 經常  | 3 年 | 36,000 / 月 | 179 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄  | 
| 健昇刀具 彰化 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 9 年 | 51,000 / 月 | 317 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄  | 
| 南一書局企業股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 2 年 | 33,000 / 月 | 164 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄  | 
