| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益富實業股份有限公司 北區醫院組 | 全職 | 8 / 11  | 50  | 經常  | - | 45,000 / 月 | 226 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
| 國賓科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 550,000 / 年 | 285 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄  | 
| 翰林出版事業股份有限公司 高雄分公司 | 全職 | 8 / 11  | 55  | 幾乎每天  | 5 年 | 480,000 / 年 | 181 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄  | 
| 香港商乾程商務有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 37,000 / 月 | 230 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄  | 
| 光寶科技股份有限公司 內湖 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄  | 
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 4  | 20  | 幾乎不  | - | 400,000 / 年 | 415 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄  | 
| 榮富法扶企業管理顧問有限公司 台中總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄  | 
| 東和紡織股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5  | 42  | 幾乎不  | 6 年 | 36,000 / 月 | 214 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄  | 
| 三芳化學工業股份有限公司 台中辦公室 | 全職 | 8 / 11  | 60  | 幾乎每天  | 1 年 | 700,000 / 年 | 240 元 | 2019.02 | 沒有回報記錄  | 
| 德輝科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | - | 30,000 / 月 | 166 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄  | 
