公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | 關於此工作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生產設備工程師 新竹 | 幾乎每天 | 52,500 / 月 | 160 元 | 2023.02 | |||
幾乎每天 | 800,000 / 年 | 275 元 | 2023.08 | ||||
經常 | 55,000 / 月 | 242 元 | 2023.09 | ||||
半導體設備工程師 南科 | 幾乎每天 | 54,000 / 月 | 224 元 | 2023.05 | |||
高級工程師 力行/RD | 幾乎不 | 61,100 / 月 | 338 元 | 2023.09 | |||
幾乎不 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2023.09 | ||||
經常 | 825,000 / 年 | 379 元 | 2023.09 | ||||
偶爾 | 51,000 / 月 | 282 元 | 2023.08 | ||||
專員 台中總公司 | 偶爾 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2022.09 | |||
專案經理 技術部 | 經常 | 50,000 / 月 | 279 元 | 2021.07 | |||
幾乎不 | 140 / 小時 | 140 元 | 2017.10 | ||||
幾乎不 | 36,618 / 日 | 3662 元 | 2023.09 | ||||
經常 | 45,000 / 月 | 286 元 | 2023.09 | ||||
幾乎不 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2023.09 | ||||
偶爾 | 45,000 / 月 | 283 元 | 2021.05 | ||||
偶爾 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2018.07 | ||||
測試工程師 南港 | 幾乎不 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2023.06 | |||
產品設計工程師 台北 | 偶爾 | 870,000 / 年 | 451 元 | 2023.09 | |||
技術研發工程師 新竹 | 偶爾 | 58,000 / 月 | 361 元 | 2023.09 | |||
經常 | 36,700 / 月 | 203 元 | 2020.06 | ||||
幾乎不 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2020.08 | ||||
經常 | 500,000 / 年 | 232 元 | 2021.04 | ||||
研究助理 中正大學 | 偶爾 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2023.01 | |||
國外業務主管 彰化 | 幾乎每天 | 38,000 / 月 | 130 元 | 2018.08 | |||
幾乎每天 | 98,000 / 月 | 373 元 | 2023.09 | ||||
工程技術員 F14A | 偶爾 | 35,000 / 月 | 224 元 | 2023.09 | |||
幾乎不 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2023.09 | ||||
實習工程師 院本部 | 幾乎不 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2021.09 | |||
正職 善化 | 偶爾 | 30,000 / 月 | 167 元 | 2020.08 | |||
軟體工程師 總公司 | 幾乎不 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2023.09 | |||
軟體工程師 總公司 | 幾乎不 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2023.09 | |||
幾乎不 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.08 | ||||
門市兼職人員 芝山路易莎 | 偶爾 | - | 2023.06 | ||||
幾乎每天 | 50,000 / 月 | 205 元 | 2023.09 | ||||
幾乎每天 | 50,000 / 月 | 205 元 | 2023.09 | ||||
面板電路設計工程師 JOC | 幾乎不 | 837,200 / 年 | 434 元 | 2023.09 | |||
幾乎不 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.08 | ||||
幾乎每天 | 45,000 / 月 | 188 元 | 2023.03 | ||||
幾乎不 | 400,000 / 年 | 207 元 | 2020.08 | ||||
幾乎不 | 400,000 / 年 | 207 元 | 2020.08 | ||||
偶爾 | 1,150,000 / 年 | 530 元 | 2022.08 | ||||
硬體工程師 總部 | 偶爾 | 1,700,000 / 年 | 784 元 | 2023.09 | |||
維修副工程師 工程部 | 經常 | 42,000 / 月 | 244 元 | 2023.09 | |||
管理師A 內湖 | 偶爾 | 39,000 / 月 | 221 元 | 2022.05 | |||
人工智慧工程師 研發部 | 偶爾 | 53,000 / 月 | 330 元 | 2021.01 | |||
偶爾 | 35,000 / 月 | 195 元 | 2022.05 | ||||
偶爾 | 26,400 / 月 | 163 元 | 2022.07 | ||||
資深工程師 台南辦公室 | 偶爾 | 120,000 / 月 | 747 元 | 2023.09 | |||
幾乎每天 | 65,000 / 月 | 250 元 | 2023.08 | ||||
偶爾 | 55,000 / 月 | 346 元 | 2022.07 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。