公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幾乎不 | 1,600,000 / 年 | 830 元 | 2023.02 | ||||
幾乎每天 | 1,500,000 / 年 | 427 元 | 2020.09 | ||||
助理技術員 基隆分公司 | 經常 | 573,510 / 年 | 303 元 | 2023.02 | |||
偶爾 | 24,500 / 月 | 152 元 | 2020.08 | ||||
經常 | 55,000 / 月 | 276 元 | 2023.01 | ||||
幾乎每天 | 263,000 / 月 | 1214 元 | 2021.03 | ||||
幾乎每天 | 55,000 / 月 | 254 元 | 2023.01 | ||||
偶爾 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2019.10 | ||||
幾乎不 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2022.08 | ||||
經常 | 70,000 / 月 | 349 元 | 2023.01 | ||||
幾乎每天 | 570,000 / 年 | 331 元 | 2023.02 | ||||
偶爾 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2023.02 | ||||
測試工程師 桃園二廠 | 經常 | 560,000 / 年 | 231 元 | 2021.12 | |||
經常 | 43,000 / 月 | 178 元 | 2023.02 | ||||
經常 | 24,000 / 月 | 98 元 | 2022.09 | ||||
偶爾 | 900,000 / 年 | 447 元 | 2020.01 | ||||
幾乎不 | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.02 | ||||
高級工程師 中和總公司 | 幾乎不 | 1,100,000 / 年 | 571 元 | 2023.02 | |||
幾乎不 | 720,000 / 年 | 372 元 | 2023.02 | ||||
幾乎不 | 600,000 / 年 | 310 元 | 2023.01 | ||||
操作員 台中 | 經常 | 28,500 / 月 | 118 元 | 2023.02 | |||
幾乎每天 | 68,888 / 月 | 318 元 | 2023.02 | ||||
組長 南投 | 經常 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2022.12 | |||
偶爾 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2022.04 | ||||
理貨員 大溪區 | 幾乎不 | 10,000 / 月 | 100 元 | 2014.06 | |||
幾乎每天 | 1,300,000 / 年 | 450 元 | 2021.10 | ||||
國外業務人員 業務部 | 經常 | 35,000 / 月 | 192 元 | 2016.08 | |||
電子 桃園 | 偶爾 | 1,800,000 / 年 | 747 元 | 2023.02 | |||
副理 台北所 | 幾乎每天 | 55,000 / 月 | 251 元 | 2021.09 | |||
幾乎每天 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2022.11 | ||||
偶爾 | 50,000 / 月 | 283 元 | 2023.01 | ||||
幾乎每天 | 50,000 / 月 | 207 元 | 2020.08 | ||||
軟體設計工程師 南港去 | 偶爾 | 95,000 / 月 | 526 元 | 2023.01 | |||
偶爾 | 720,000 / 年 | 373 元 | 2020.10 | ||||
經常 | 67,400 / 月 | 373 元 | 2023.01 | ||||
產品經理 中和 | 幾乎不 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2020.03 | |||
產品管理師 中和 | 偶爾 | 70,000 / 月 | 405 元 | 2023.01 | |||
EE 研發 | 偶爾 | 600,000 / 月 | 3734 元 | 2022.09 | |||
網頁工程師 總公司 | 幾乎不 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.01 | |||
硬體工程師 新竹 | 偶爾 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2022.08 | |||
硬體工程師 新竹 | 偶爾 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2022.08 | |||
偶爾 | 40,000 / 月 | 231 元 | 2020.10 | ||||
幾乎不 | 44,000 / 月 | 274 元 | 2023.01 | ||||
幾乎不 | 230 / 小時 | 230 元 | 2020.01 | ||||
經常 | 60,000 / 月 | 270 元 | 2015.06 | ||||
偶爾 | 170 / 小時 | 170 元 | 2022.04 | ||||
幾乎不 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2014.10 | ||||
放射性設備使用技術員 新莊 | 幾乎每天 | 26,000 / 月 | 119 元 | 2016.03 | |||
經常 | 37,000 / 月 | 202 元 | 2022.09 | ||||
設備工程師 新竹 | 經常 | 1,300,000 / 年 | 438 元 | 2021.06 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。