公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內勤人員 新竹 | 偶爾 | 32,000 / 月 | 200 元 | 2023.03 | |||
3D美術 台北分公司 | 偶爾 | 520,000 / 年 | 266 元 | 2023.03 | |||
幾乎不 | 30,000 / 月 | 167 元 | 2023.03 | ||||
工安 台中 | 偶爾 | 32,000 / 月 | 177 元 | 2023.02 | |||
硬體工程師 內湖 | 幾乎不 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.03 | |||
約僱人員 中和 | 幾乎不 | 33,000 / 日 | 4125 元 | 2020.01 | |||
偶爾 | 48,000 / 月 | 266 元 | 2022.09 | ||||
幾乎不 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.01 | ||||
CIM技師 龍潭 | 幾乎不 | 37,000 / 月 | 227 元 | 2020.04 | |||
設備工程師 新北市新莊區 | 幾乎每天 | 30,000 / 月 | 149 元 | 2020.08 | |||
幾乎每天 | 92,000 / 月 | 436 元 | 2023.03 | ||||
管理師(B) 內湖仁寶 | 幾乎不 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.03 | |||
幾乎不 | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.03 | ||||
專案工程師 臺北 | 偶爾 | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2023.03 | |||
經常 | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2023.03 | ||||
偶爾 | 52,000 / 月 | 289 元 | 2021.10 | ||||
經常 | 30,000 / 月 | 190 元 | 2023.02 | ||||
經常 | 50,000 / 月 | 258 元 | 2017.06 | ||||
軟體工程師 內湖 | 偶爾 | 50,000 / 月 | 274 元 | 2023.03 | |||
偶爾 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2023.02 | ||||
經常 | 130,000 / 月 | 650 元 | 2023.03 | ||||
製程工程師 中壢廠 | 經常 | 1,000,000 / 年 | 412 元 | 2023.03 | |||
經常 | 105,000 / 月 | 475 元 | 2023.02 | ||||
經常 | 400,000 / 年 | 138 元 | 2014.08 | ||||
業務工程師 技服部 | 經常 | 400,000 / 年 | 199 元 | 2022.02 | |||
工讀 松山 | 經常 | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.02 | |||
機構工程師 台南廠 | 幾乎每天 | 48,000 / 月 | 241 元 | 2022.09 | |||
幾乎每天 | 46,000 / 月 | 239 元 | 2023.03 | ||||
作業員 神岡 | 偶爾 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2023.03 | |||
作業員 神岡 | 偶爾 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2023.03 | |||
偶爾 | 53,000 / 月 | 316 元 | 2023.02 | ||||
類比IC設計工程師 台元 | 經常 | 1,900,000 / 年 | 788 元 | 2022.08 | |||
資深專員 (AM) 內湖 | 偶爾 | 60,000 / 月 | 299 元 | 2020.07 | |||
製造管理工程師 新竹廠區 | 幾乎每天 | 1,300,000 / 年 | 431 元 | 2021.02 | |||
保稅/進出口 南科 | 經常 | 530,000 / 年 | 262 元 | 2023.02 | |||
偶爾 | 58,000 / 月 | 352 元 | 2021.02 | ||||
經常 | 250 / 小時 | 250 元 | 2022.07 | ||||
經常 | 250 / 小時 | 250 元 | 2022.07 | ||||
軟體產品資深工程師 台中 | 幾乎不 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2020.08 | |||
高級軟體工程師 總部 | 幾乎不 | 54,000 / 月 | 336 元 | 2019.10 | |||
副工程師 營運總部 | 偶爾 | 48,500 / 月 | 266 元 | 2018.11 | |||
幾乎不 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2022.05 | ||||
韌體工程師 竹南 | 偶爾 | 1,450,000 / 年 | 641 元 | 2023.03 | |||
幾乎每天 | 2,000,000 / 年 | 754 元 | 2023.03 | ||||
美術設計師 台中 | 偶爾 | 46,000 / 月 | 289 元 | 2023.01 | |||
軟體工程師 龜山 | 經常 | 59,000 / 月 | 307 元 | 2023.02 | |||
品保工程師 士林 | 偶爾 | 1,000,000 / 年 | 521 元 | 2018.09 | |||
幾乎不 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2023.03 | ||||
生產設備工程師 竹南廠 | 經常 | 30,000 / 月 | 166 元 | 2021.02 | |||
設備工程師 楊梅廠 | 偶爾 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2014.02 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。