公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
偶爾 | 44,000 / 月 | 274 元 | 2019.01 | ||||
電控工程師 新竹 | 偶爾 | 45,000 / 月 | 247 元 | 2021.03 | |||
幾乎不 | 40,000 / 月 | 317 元 | 2021.03 | ||||
LAYOUT 陽光街 | 經常 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2019.05 | |||
高級工程師 路竹廠 | 幾乎不 | 38,200 / 月 | 238 元 | 2021.03 | |||
軟體工程師 土城 | 偶爾 | 45,000 / 月 | 267 元 | 2020.10 | |||
硬體研發工程師 草屯二廠 | 偶爾 | 72,000 / 月 | 420 元 | 2018.10 | |||
幾乎不 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2017.07 | ||||
幾乎不 | 38,000 / 月 | 223 元 | 2021.03 | ||||
幾乎每天 | 25,000 / 月 | 110 元 | 2021.02 | ||||
幾乎每天 | 25,000 / 月 | 103 元 | 2018.04 | ||||
專員 二廠 | 經常 | 32,000 / 月 | 181 元 | 2021.03 | |||
偶爾 | 66,000 / 月 | 411 元 | 2020.10 | ||||
店員 高雄老乾杯 | 經常 | 165 / 小時 | 165 元 | 2021.02 | |||
偶爾 | 33,400 / 月 | 208 元 | 2020.12 | ||||
EMC╱電子安規工程師 北投 | 偶爾 | 800,000 / 年 | 419 元 | 2019.03 | |||
硬體工程師 瑞光 | 幾乎每天 | 45,000 / 月 | 204 元 | 2021.03 | |||
經常 | 50,000 / 月 | 279 元 | 2013.01 | ||||
約聘人員 平鎮 | 偶爾 | 37,000 / 月 | 235 元 | 2020.10 | |||
幾乎不 | 120 / 小時 | 120 元 | 2018.08 | ||||
軟體工程師 中和 | 經常 | 1,000,000 / 年 | 494 元 | 2021.03 | |||
幾乎不 | 50,200 / 月 | 312 元 | 2019.06 | ||||
病媒防治/消毒技術員 台北 | 偶爾 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.03 | |||
硬體工程師 新竹 | 偶爾 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2021.03 | |||
廠務工程師 八德 | 偶爾 | 50,050 / 月 | 171 元 | 2020.10 | |||
經常 | 40,000 / 月 | 164 元 | 2020.07 | ||||
工務人員╱助理 台中 | 偶爾 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2020.10 | |||
經常 | 60,000 / 月 | 299 元 | 2018.07 | ||||
偶爾 | 74,000 / 月 | 461 元 | 2015.03 | ||||
幾乎不 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2018.08 | ||||
工讀生 高雄 | 幾乎不 | 158 / 小時 | 158 元 | 2020.07 | |||
偶爾 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2019.02 | ||||
幾乎不 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.03 | ||||
數位IC設計工程師 新竹 | 偶爾 | 1,300,000 / 年 | 688 元 | 2020.02 | |||
IC封裝╱測試工程師 總公司 | 經常 | 1,400,000 / 年 | 581 元 | 2021.03 | |||
助理工程師 台中 | 經常 | 580,000 / 年 | 252 元 | 2019.02 | |||
偶爾 | 25,000 / 月 | 124 元 | 2017.06 | ||||
偶爾 | 750,000 / 年 | 347 元 | 2018.10 | ||||
助理工程師 電控 | 經常 | 28,000 / 月 | 155 元 | 2018.06 | |||
品保工程師 竹北 | 偶爾 | 43,200 / 月 | 239 元 | 2014.07 | |||
幾乎不 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2021.03 | ||||
主任工程師 新竹 | 偶爾 | 2,500,000 / 年 | 1297 元 | 2021.03 | |||
幾乎不 | 2,000,000 / 年 | 1037 元 | 2021.03 | ||||
業務襄理 大直分公司 | 幾乎不 | 29,000 / 月 | 168 元 | 2021.03 | |||
製程工程師 T5 | 偶爾 | 62,000 / 月 | 343 元 | 2021.03 | |||
機構 士林 | 經常 | 66,000 / 月 | 274 元 | 2021.03 | |||
幾乎每天 | 800,000 / 年 | 332 元 | 2021.03 | ||||
高級工程師 新竹 | 偶爾 | 47,000 / 月 | 279 元 | 2021.03 | |||
公用助理工程師 善化 | 偶爾 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2021.02 | |||
儀電工程師 觀音 | 偶爾 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2020.03 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。