公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
經常 | 65,000 / 月 | 324 元 | 2018.05 | ||||
經常 | 32,000 / 月 | 159 元 | 2014.06 | ||||
經常 | 28,000 / 月 | 139 元 | 2021.05 | ||||
經常 | 634,000 / 年 | 277 元 | 2022.06 | ||||
採購助理 非總部 | 幾乎不 | 43,400 / 月 | 254 元 | 2022.06 | |||
襄理 IT | 偶爾 | 60,000 / 月 | 351 元 | 2022.06 | |||
偶爾 | 34,500 / 月 | 205 元 | 2022.06 | ||||
偶爾 | 70,000 / 月 | 415 元 | 2022.06 | ||||
高級工程師 南科 | 偶爾 | 54,500 / 月 | 346 元 | 2022.05 | |||
偶爾 | 200 / 小時 | 200 元 | 2021.08 | ||||
幾乎不 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2022.06 | ||||
人工智慧工程師 汐止本部 | 幾乎不 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2022.02 | |||
綜合行政 工程單位 | 幾乎不 | 750,000 / 年 | 389 元 | 2022.06 | |||
偶爾 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2018.05 | ||||
經常 | 32,000 / 月 | 136 元 | 2022.01 | ||||
偶爾 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2022.06 | ||||
SPECIALIST Marketing (TPE) | 幾乎不 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2019.05 | |||
偶爾 | 40,000 / 月 | 236 元 | 2022.05 | ||||
門市人員 台中 | 偶爾 | 160 / 小時 | 160 元 | 2019.09 | |||
韌體工程師 台南 | 偶爾 | 68,000 / 月 | 339 元 | 2022.06 | |||
經常 | 67,400 / 月 | 305 元 | 2019.08 | ||||
偶爾 | 35,000 / 月 | 179 元 | 2022.06 | ||||
SALES PM 商用BU | 經常 | 910,000 / 年 | 423 元 | 2022.06 | |||
幾乎不 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2022.05 | ||||
幾乎不 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2019.12 | ||||
幾乎不 | 27,500 / 月 | 152 元 | 2022.06 | ||||
經常 | 800,000 / 年 | 332 元 | 2020.06 | ||||
幾乎不 | 160 / 小時 | 160 元 | 2022.01 | ||||
偶爾 | 35,000 / 月 | 220 元 | 2022.06 | ||||
偶爾 | 61,500 / 月 | 306 元 | 2018.05 | ||||
機電技師╱工程師 基地 | 偶爾 | 38,600 / 月 | 243 元 | 2022.06 | |||
幾乎不 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2022.06 | ||||
偶爾 | 31,000 / 月 | 154 元 | 2022.02 | ||||
研發工程師 竹南 | 經常 | 1,000,000 / 年 | 465 元 | 2022.06 | |||
偶爾 | 30,000 / 月 | 156 元 | 2022.06 | ||||
經常 | 672,000 / 年 | 297 元 | 2014.12 | ||||
經常 | 672,000 / 年 | 297 元 | 2014.12 | ||||
幾乎每天 | 1,100,000 / 年 | 460 元 | 2021.09 | ||||
技術副理 QRDC | 偶爾 | 1,500,000 / 年 | 622 元 | 2022.06 | |||
軟體設計工程師 新北 | 幾乎不 | 160 / 小時 | 160 元 | 2022.06 | |||
製程工程師 華亞 | 偶爾 | 56,000 / 月 | 279 元 | 2017.05 | |||
硬體工程師 桃園 | 幾乎不 | 800,000 / 年 | 396 元 | 2022.06 | |||
生物資訊技術專員 汐科 | 幾乎不 | 560,000 / 年 | 290 元 | 2022.06 | |||
機械工程師 研發部 | 偶爾 | 42,000 / 月 | 264 元 | 2021.03 | |||
偶爾 | 180 / 小時 | 180 元 | 2022.06 | ||||
幾乎不 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2021.10 | ||||
經常 | 461,808 / 年 | 192 元 | 2022.06 | ||||
經常 | 38,000 / 月 | 189 元 | 2021.08 | ||||
幾乎不 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2018.07 | ||||
幾乎每天 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2020.05 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。