公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前端工程師 關渡企業總部 | 經常 | 700,000 / 年 | 302 元 | 2020.08 | |||
幾乎不 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2018.09 | ||||
經常 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2021.01 | ||||
偶爾 | 28,000 / 月 | 178 元 | 2019.11 | ||||
偶爾 | 40,000 / 月 | 232 元 | 2020.12 | ||||
幾乎不 | 10,000 / 月 | 109 元 | 2020.04 | ||||
經常 | 30,000 / 月 | 149 元 | 2018.12 | ||||
幾乎每天 | 1,700,000 / 年 | 641 元 | 2021.01 | ||||
技術員 大園 | 偶爾 | 39,000 / 月 | 243 元 | 2021.01 | |||
幾乎不 | 160 / 小時 | 160 元 | 2018.07 | ||||
生產技術╱製程工程師 中壢 | 偶爾 | 85,000 / 月 | 420 元 | 2021.01 | |||
實習生 新竹 | 經常 | 30,000 / 月 | 152 元 | 2014.07 | |||
課長/倉管 台中/高雄 | 幾乎每天 | 41,000 / 日 | 2563 元 | 2021.01 | |||
越庫課專員 岡山倉 | 偶爾 | 27,100 / 月 | 163 元 | 2019.06 | |||
研究助理 中央研究院 | 偶爾 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2020.12 | |||
機構工程師 中和 | 幾乎每天 | 49,000 / 月 | 188 元 | 2013.05 | |||
工程師 台南 | 幾乎不 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2012.04 | |||
偶爾 | 80,000 / 月 | 419 元 | 2020.09 | ||||
PM PM | 經常 | 50,000 / 月 | 249 元 | 2020.01 | |||
設備 中壢 | 經常 | 560,000 / 年 | 286 元 | 2019.08 | |||
經常 | 750,000 / 年 | 311 元 | 2016.04 | ||||
幾乎不 | 58,000 / 月 | 340 元 | 2021.01 | ||||
軟體工程師 台北中正 | 偶爾 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2020.12 | |||
業務工程師 台南 | 經常 | 36,000 / 月 | 179 元 | 2017.05 | |||
幾乎每天 | 600,000 / 年 | 207 元 | 2012.01 | ||||
幾乎不 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2021.01 | ||||
測試工程師 楊梅廠 | 偶爾 | 900,000 / 年 | 445 元 | 2021.01 | |||
幾乎不 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2021.01 | ||||
EMC╱電子安規工程師 本部 | 經常 | 46,000 / 月 | 204 元 | 2021.01 | |||
製程整合 8AB | 偶爾 | 57,000 / 月 | 315 元 | 2015.09 | |||
經常 | 30,000 / 月 | 190 元 | 2021.01 | ||||
幾乎每天 | 28,000 / 月 | 127 元 | 2012.04 | ||||
資深工程師 中壢 | 經常 | 60,000 / 月 | 299 元 | 2017.02 | |||
經常 | 26,000 / 月 | 108 元 | 2021.01 | ||||
軟韌體工程師 新竹 | 偶爾 | 53,000 / 月 | 330 元 | 2020.07 | |||
製程工程師 黃光製程 | 幾乎每天 | 49,000 / 月 | 222 元 | 2020.01 | |||
保養技術員 土城機廠 | 幾乎不 | 23,500 / 月 | 137 元 | 2020.02 | |||
系統應用工程師 台南 | 幾乎不 | 1,200,000 / 年 | 553 元 | 2021.01 | |||
幾乎不 | 58,000 / 月 | 321 元 | 2021.01 | ||||
製程整合工程師 南科F14A | 偶爾 | 1,200,000 / 年 | 453 元 | 2019.09 | |||
DQA資深工程師 新北市 | 偶爾 | 55,000 / 月 | 326 元 | 2016.09 | |||
生管工程師 銅鑼 | 幾乎每天 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2021.01 | |||
偶爾 | 75,000 / 月 | 371 元 | 2021.01 | ||||
研發工程師 12廠 | 幾乎每天 | 2,000,000 / 年 | 830 元 | 2021.01 | |||
工程師 中和 | 偶爾 | 42,000 / 月 | 231 元 | 2019.06 | |||
偶爾 | 330,000 / 月 | 2074 元 | 2021.01 | ||||
客服工程師 台南/DUV | 偶爾 | 1,200,000 / 年 | 559 元 | 2021.01 | |||
軟體工程師 內科 | 偶爾 | 560,000 / 年 | 258 元 | 2021.01 | |||
經常 | 32,000 / 月 | 179 元 | 2017.05 | ||||
幾乎不 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2020.10 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。